1. Care sunt punctele scoase din domeniul funcției date?
| 0 și 1 | 0 | 0% |
| 1 și -1 | 28 | 90% |
| 1 | 2 | 6% |
| -1 | 0 | 0% |
| nu are puncte scoase din domeniu | 1 | 3% |
2. calculați f(3)
| 15/12 | 11 | 35% |
| 5/3 | 13 | 42% |
| 4/3 | 3 | 10% |
| 5 | 0 | 0% |
| nu se poate calcula | 4 | 13% |
3. calculați limita laterală dreapa în punctul x= - 1
| 0 | 1 | 3% |
| infinit | 12 | 41% |
| minus infinit | 12 | 41% |
| 1 | 2 | 7% |
| 2 | 2 | 7% |
4. Câte asimptote admite graficul funcției date?
| două | 13 | 42% |
| una | 5 | 16% |
| niciuna | 0 | 0% |
| trei | 13 | 42% |
5. Care este asimptota orizontală?
| x = 1 | 8 | 26% |
| x = -1 | 6 | 19% |
| y = 1 | 12 | 39% |
| y = -1 | 5 | 16% |
6. Calculați derivata funcției pentru x = 2
| 0 | 5 | 16% |
| 8/9 | 3 | 10% |
| - 8/9 | 20 | 65% |
| 9/8 | 1 | 3% |
| 2 | 2 | 6% |
7. Stabiliți ce fel de punct este A( 0 , - 1)
| punct de minim | 9 | 30% |
| punct de maxim | 18 | 60% |
| punct de întoarcere | 2 | 7% |
| punct unghiular | 1 | 3% |
8. Stabiliți intervalul pe care funcția dată este concavă.
| (-1 , 1) | 18 | 58% |
| (0, 1) | 5 | 16% |
| nu există un asemenea interval | 8 | 26% |
| (-1, 2) | 0 | 0% |
9. care sunt punctele de intersecție ale graficului funcției cu axa Ox?
| (-1,0) și (1,0) | 14 | 45% |
| nu există | 13 | 42% |
| (0,1) | 3 | 10% |
| (1,0) | 1 | 3% |
10. Calculați aria triunghiului cu vârfurile în punctul de extrem și intersecțiile asimptotelor la grafic
| aria este 1 | 8 | 26% |
| aria este 2 | 8 | 26% |
| nu se poate calcula | 12 | 39% |
| aria este 4 | 3 | 10% |
Numele si prenumele
missa Mihalache Sorina Hoțescu Nicolae Damian Di Chiara Alberto Mario Butoiu Mihaela Radu Elena SAndu Florin Rizea SabinIVAN IONUT ALEXANDRU Zamfir Eduard Marian Dragoi Bogdan Magureanu Robert-Ionut Popescu Alexandra-Mihaela Anton Cristianmiss mishuca Florea Robert Stanescu Stefania Joitaru Theodor radoi carmen maria Rizoiu Adrian Ilie Iulia Marcelli Antoniomish Stanciu Alexandru-Adrian Tolescu Melania Joitaru Theodor Radu Gabor Joitaru Theodor IVAN ALEXANDRU Nita Adrian
Number of daily responses